THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 68 lô đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung tại khu đô thị Nam sông Ngàn Phố, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh. Địa chỉ: Số 93A, đường Lê Duẩn, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty CP Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh. Địa chỉ: Km 54 Quốc lộ 8A, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Cụ thể như sau:
1. Ký hiệu, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của từng lô đất:
STT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước(đồng) | Tiền bán hồ sơ (đồng) |
|
KHU B1 |
|
|
|
|
| ||
01 | 03 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
02 | 04 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
03 | 05 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
04 | 06 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
05 | 07 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
06 | 08 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
07 | 09 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
08 | 10 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
09 | 11 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
10 | 12 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
11 | 15 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
12 | 16 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
13 | 17 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
14 | 18 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
15 | 19 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
16 | 20 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
17 | 25 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
18 | 26 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
19 | 27 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
20 | 28 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
21 | 29 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
22 | 30 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
23 | 31 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
24 | 32 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
25 | 33 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
26 | 34 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
27 | 37 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
28 | 38 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
29 | 39 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
30 | 40 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
31 | 41 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
32 | 42 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
KHU B3 |
|
|
|
|
| ||
33 | 3 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
34 | 4 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
35 | 5 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
36 | 6 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
37 | 7 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
38 | 8 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
39 | 9 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
40 | 10 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
41 | 11 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
42 | 12 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
43 | 15 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
44 | 16 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
45 | 17 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
46 | 18 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
47 | 19 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
48 | 22 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
49 | 23 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
50 | 24 | 200 | 1.800.000.000 | 90.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
|
51 | 29 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
52 | 30 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
53 | 31 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
54 | 32 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
55 | 33 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
56 | 34 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
57 | 35 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
58 | 36 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
59 | 37 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
60 | 38 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
61 | 41 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
62 | 42 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
63 | 43 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
64 | 44 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
65 | 45 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
66 | 48 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
67 | 49 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
68 | 50 | 200 | 1.400.000.000 | 70.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
|
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí công chứng Hợp đồng chuyển nhượng và phí cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải chịu khoản tiền này).
2. Phiếu trả giá hợp lệ và Phiếu trả giá không hợp lệ:
Phiếu trả giá hợp lệ: Phiếu ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu công ty, phiếu không bị tẩy xóa, gạch, giá trả tối thiểu phải bằng giá khởi điểm, các thông tin phù hợp với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Trường hợp có sự sai lệch giữa dòng số và dòng chữ về số lần bước giá trong phiếu trả giá thì lấy dòng chữ để xác định số lần bước giá của người trả giá).
Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu trả giá hợp lệ nêu trên (ví dụ: Phiếu trả giá không ký tên; điền không đầy đủ thông tin; không ghi số bước giá bằng chữ hoặc bằng số; gạch sửa các thông tin trong phiếu trả giá).
Lưu ý cách thức trả giá: Khách hàng tham gia đấu giá, giá trả thấp nhất bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 2 bước giá, + 3 bước giá, + 4 bước giá, + 5 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).
3. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
4. Hình thức, phương thức trả giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức trả giá: Trả giá lên.
5. Thời gian xem tài sản, nộp tiền đặt trước, bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 12/01/2025 tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung tại khu đô thị Nam sông Ngàn Phố, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. (Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh để được hướng dẫn).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ, ngày 12/01/2025, tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh và Công ty CP Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. (Lưu ý: Hạn cuối nộp tiền đặt trước là 17 giờ, ngày 14/01/2025)
- Hình thức nộp tiền đặt trước: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh không thu tiền đặt trước bằng tiền mặt, khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
+ Số tài khoản: 0201000111789
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh.
+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.
(Khi nộp tiền đặt trước người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung “Họ và tên người tham gia đấu giá + nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật KĐT Nam sông Ngàn Phố, TT Tây Sơn” mà không ghi rõ tham gia đấu giá lô đất nào, một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).
Lưu ý:
- Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá phải đúng với mức tiền đặt trước quy định cho từng lô đất trong Thông báo đấu giá, số tiền không thừa hoặc không thiếu.
(Khi nộp tiền đặt trước người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung “Họ và tên người tham gia đấu giá + nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật KĐT Nam sông Ngàn Phố, TT Tây Sơn” mà không ghi rõ tham gia đấu giá lô đất nào, một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).
- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền với đầy đủ nội dung nộp tiền (Lưu ý: Lệnh chuyển tiền phải được nộp cho công ty trước ngày mở cuộc đấu giá).
- Trường hợp người tham gia đấu giá tham gia đấu giá nhiều lô đất với số tiền đặt trước của các lô đất là bằng nhau nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước theo quy định như các lô đất đã đăng ký tham gia đấu giá thì được xử lý như sau:
+ Trường hợp người tham gia đấu giá thống nhất bằng văn bản với Công ty về lô số mình đăng ký tham gia đấu giá (phải trùng khớp với lô số đã đăng ký tham gia trước đó) chậm nhất trước 17 giờ 00 phút trước ngày mở cuộc đấu giá. Các lô còn lại không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
+ Trường hợp người tham gia đấu giá không thống nhất lô số mình tham gia đấu giá với Công ty trước 17 giờ 00 phút trước ngày mở cuộc đấu giá thì được xem là đã nộp tiền đặt trước cho các tài sản đấu giá (lô đất) theo thứ tự lô số nhỏ nhất đến lô số lớn nhất. Các lô còn lại không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
6. Thời gian bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ ngày 12/01/2025, tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh (bỏ phiếu trong giờ hành chính).
* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá đất (theo mẫu Công ty ban hành);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước (nếu có);
- Bản sao CCCD;
- Phiếu thu chi phí mua hồ sơ đấu giá;
- Phiếu trả giá (theo mẫu Công ty ban hành);
- Văn bản ủy quyền (nếu có).
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 08 giờ 30 phút, ngày 15/01/2025, tại ủy ban nhân dân thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.
8. Thời gian trả tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá sẽ được trả bằng Séc hoặc bằng hình thức chuyển khoản.
Kính mời đại diện Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh.
Địa chỉ: Số 93A, đường Lê Duẩn, phường Trần Phú, tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0986 646 068 (Đ/c Hoài) hoặc 0916 003 421 (Đ/c Kỳ).
Website: daugiatruongthinh.xyz.
Facebook: Đấu giá Trường Thịnh.